About commercial property in Middlesbrough (TS17)
The TS17 district contains 1,134 commercial and retail properties on the VOA rating list, of which 1,046 have recorded floor areas. Sizes range from around 11 sq ft up to 377,763 sq ft, with an average of about 5,475 sq ft. Rateable values — a useful indicator of rent and size — range from £1 to £1,530,000, averaging £41,834.
If you are considering opening a shop, café, office or other business in Middlesbrough (TS17), these figures give a sense of the local commercial property market. You can search for units matching a specific size below, and run a full site assessment on any location to see competitor analysis, demographics, footfall and a revenue forecast.
Sample of commercial units in Middlesbrough (TS17)
| Property | Type | Postcode | Size | Rateable value |
|---|---|---|---|---|
| MORRISONS SUPERMARKET PLC, NEWMARKET AVENUE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | superstore and premises | TS17 7BP | 78,533 sq ft | £1,530,000 |
| DURHAM UNIVERSITY STOCKTON CAMPUS, UNIVERSITY BOULEVARD, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | university and premises | TS17 6BH | — | £1,200,000 |
| ASDA, ALLENSWAY, THORNABY TOWN CENTRE, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | superstore and premises | TS17 9HA | 107,873 sq ft | £1,140,000 |
| TESCO, MYTON ROAD, INGLEBY BARWICK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | superstore and premises | TS17 0WA | 56,461 sq ft | £1,100,000 |
| UNIT 2, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 48,699 sq ft | £860,000 |
| RIVERSIDE FLOORING LTD, FLECK WAY, TEESSIDE INDUSTRIAL ESTATE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | factory and premises | TS17 9JZ | 377,763 sq ft | £790,000 |
| UNIT 1, NEWMARKET AVENUE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BS | 53,098 sq ft | £765,000 |
| STOCKTON RIVERSIDE COLLEGE, HARVARD AVENUE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | college and premises | TS17 6FB | — | £760,000 |
| UNIT 5 6 & 7A, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 40,723 sq ft | £755,000 |
| UNIT 14, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 30,112 sq ft | £695,000 |
| THE TALPORE, WHITEWATER WAY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | public house and premises | TS17 6QB | — | £572,000 |
| UNIT 8A/1/8A2/8B/9A, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 24,628 sq ft | £555,000 |
| UNIT 12B, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 24,813 sq ft | £550,000 |
| SHOWCASE CINEMA, TEESSIDE PARK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | cinema and premises | TS17 7BU | — | £542,000 |
| UNIT 4, FLECK WAY, TEESSIDE INDUSTRIAL ESTATE, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | factory and premises | TS17 9JZ | 234,501 sq ft | £540,000 |
| UNIT 11, GOODWOOD SQUARE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 24,165 sq ft | £540,000 |
| BARKER AND STONEHOUSE, HAYDOCK PARK ROAD, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BG | 21,364 sq ft | £487,500 |
| IB LEISURE, BLAIR AVENUE, INGLEBY BARWICK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | leisure centre and premises | TS17 5BL | — | £470,000 |
| STAINTON METAL CO. LTD, DUKESWAY, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | factory and premises | TS17 9LT | 208,216 sq ft | £442,500 |
| CLEARWATER HOUSE, COLUMBIA DRIVE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | offices and premises | TS17 6BJ | 53,605 sq ft | £405,000 |
| GND FLR & 1ST FLR, DUNEDIN HOUSE, COLUMBIA DRIVE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | offices and premises | TS17 6BJ | 52,200 sq ft | £387,500 |
| INGLEBY MANOR FREE SCHOOL & SIXTH FORM, INGLEBY BARWICK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | school and premises | TS17 0FA | — | £367,500 |
| TOTAL FITNESS UK, MIDDLESBROUGH ROAD, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | health and fitness clubs and premises | TS17 7BN | 71,704 sq ft | £365,000 |
| ALL SAINTS CHURCH OF ENGLAND ACADEMY, BLAIR AVENUE, INGLEBY BARWICK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | school and premises | TS17 5BL | — | £345,000 |
| HOLLYWOOD BOWL, TEESSIDE PARK, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | bowling alley and premises | TS17 7BU | 39,011 sq ft | £335,000 |
| UNIT 3, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 15,064 sq ft | £330,000 |
| UNIT 13, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 15,044 sq ft | £322,500 |
| UNIT 4A, HAYDOCK PARK ROAD, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BG | 14,796 sq ft | £315,000 |
| UNIT 12A, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 11,653 sq ft | £305,000 |
| UNIT 21B, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 14,789 sq ft | £290,000 |
| ALDI, ALLENSWAY, THORNABY TOWN CENTRE, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | shop and premises | TS17 9HA | 19,493 sq ft | £287,500 |
| UNIT 4B, HAYDOCK PARK ROAD, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BG | 14,628 sq ft | £280,000 |
| UNIT 18, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 7,196 sq ft | £270,000 |
| UNIT 12, DUKESWAY, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | factory and premises | TS17 9LT | 86,975 sq ft | £265,000 |
| UNIT 7C, GOODWOOD SQUARE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 12,246 sq ft | £262,500 |
| UNIT 21C, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 9,821 sq ft | £252,500 |
| UNIT 7B, GOODWOOD SQUARE, TEESSIDE SHOPPING PARK, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | retail warehouse and premises | TS17 7BW | 8,610 sq ft | £243,000 |
| GND & 1ST FLR WEST WING & 2ND FLR, BOAZ HOUSE, MASSEY ROAD, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | offices and premises | TS17 6EX | 30,176 sq ft | £235,000 |
| GRACE HOUSE, PAVILION SHOPPING CENTRE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | shop and premises | TS17 9FF | 17,515 sq ft | £235,000 |
| 70 A-C, ROBSON AVENUE, THORNABY, STOCKTON-ON-TEES, CLEVELAND | factory and premises | TS17 9LS | 81,623 sq ft | £232,000 |
Data from the VOA Non-Domestic Rating List. Availability is not confirmed — listed units may be occupied. Rateable value is an indicator of size and rent, not an asking price. Always verify with a local agent or site visit. Find a local agent →